- Details
- Geschrieben von: Administrator
Am Samstag, den 05.08.2017, findet zum dritten Mal das WERKStadt-Open in der Limburger WERKStadt statt. Näheres entnehmen Sie bitte der Ausschreibung:
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Am 27.08.16 fand die zweite Auflage des WERKStadt Opens statt, das vom Schachbezirk 9 in Kooperation mit der Werkstadt Limburg veranstaltet wird.
Um 10 Uhr hatten sich 82 Schachspieler eingefunden und das Teilnehmerfeld versprach mit drei Großmeistern, drei weiteren Titelträgern, vielen Jugendspielern und auch elf Vereinslosen ein interessantes Turnier. Zunächst setzten sich, von ein paar Überraschungen abgesehen, die Favoriten durch. In Runde drei sammelte sich nach einiger Zeit eine große Menschentraube um das zweite Brett: Vladimir Epishin war gegen den Niederbrechener Dominik Garzinsky in ein Remisendspiel geraten. Bei dem Versuch noch weiterzuspielen und auf einen Fehler des Gegners zu hoffen, überzog der Großmeister die Stellung und ermöglichte ein Läuferopfer, das Dominik Garzinsky eine Bauernumwandlung und damit auch den Sieg sicherte.
Nach der Mittagspause, die die meisten Spieler zum Essen in der WERKStadt nutzten, wurde die fünfte Runde begonnen und anschließend gab es eine weitere kurze Pause:
Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Hessischen Schachverbandes(HSV) wurde Lothar Kachel geehrt, der 1946 den Limburger Schachverein auf der Gründungsversammlung des HSV vertrat. Der 97-Jährige und seine Ehefrau erhielten einen Präsentkorb und einen Blumenstrauß und nach einem Grußwort des HSV-Präsidenten Thorsten Ostermeier, der ebenfalls Turnier teilnahm, erinnerte Joachim Rubel an das Wirken Lothar Kachels. Dieser bedankte sich sichtlich erfreut und wünschte dem HSV eine gute Zukunft.
Anschließend ging es in die letzten vier Runden. Vladimir Epishin hatte seine Niederlage offenbar gut weggesteckt und alle weiteren Partien gewonnen. In der siebten Runde rettete er gegen den Hofheimer FM Patrick Burkart ein scheinbar hoffnungsloses Enspiel und gewann schließlich noch gegen die Mitfavoriten GM Misa Pap und GM Alexander Donchenko. Die beiden hatten außerdem gegen IM Anatoly Donchenko remisiert, sodass acht Punkte für Epishin den Turniersieg sicherten. Hinter ihm folgen mit jeweils 7,5 Punkten Misa Pap und Anatoly Donchenko, der als einziger keine Partie verlor. In der Ratingkategorie 2000-2200 DWZ gewann Dominik Garzinsky, der zugleich den Pokal für den besten Spieler des Bezirks erhielt, vor Torsten Täger (Limburg) und Gerhard Orwatsch. Erster der Kategorie 1750-2000 DWZ wurde David Ries (Diez) vor Lukas Rudolph (Niederbrechen) und Jakob Leck (Limburg). Bester Spieler mit 1500 bis 1750 DWZ war Robert Bethke vor Thomas Reitz und Aloys Müller (Lindenholzhausen) und bei den Spielern mit bis zu 1500 DWZ lag Falk Kazmierski (Niederbrechen) vorn, gefolgt von Ulrich Hohlwein und Leo Feldmann (beide Limburg).
Die besten vereinslosen Spieler waren Björn Baulig, Otakar Bubenik und Alex Ortner. Bester Senior wurde Helmut Kaulfuss und beste Spielerin Madeleine Schardt (Niederbrechen). Alexander Donchenko erhielt den Preis für den besten Jugendlichen.
Der Schachbezirk Lahn bedankt sich bei der WERKStadt für die gute Zusammenarbeit.
Die Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epishin, Vladimir | GM | 2557 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 53.0 | 46.50 | |||
| 2. | Pap,Misa | GM | 2483 | SC Hansa Dortmu | SRB | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 57.0 | 45.25 | |
| 3. | Donchenko,Anatoly | IM | 2321 | S | SK Gießen | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 51.0 | 40.75 |
| 4. | Burkart,Patrick | FM | 2305 | SV Hofheim | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 37.00 | |
| 5. | Kaulfuss,Helmut | 2114 | S | SV Hofheim | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 56.0 | 36.75 | |
| 6. | Donchenko,Alexand | GM | 2572 | J | SC Hansa Dortmu | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 54.5 | 35.25 |
| 7. | Garzinsky,Dominik | 2058 | SK Niederbreche | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 36.25 | ||
| 8. | Ries,David | 1794 | SC Diez | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 28.50 | ||
| 9. | Rudolph,Lukas | 1874 | SK Niederbreche | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 30.75 | ||
| 10. | Leck,Jakob | 1975 | SV Lahn Limburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 29.50 | ||
| 11. | Janoszka,Arnd | FM | 2353 | SK Niederbreche | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 30.50 | |
| 12. | Kober,Jan | 1838 | SC Einrich | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 30.25 | ||
| 13. | Gärtner,Michael | 1964 | SC Einrich | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 26.75 | ||
| 14. | Täger,Torsten | 2061 | SV Lahn Limburg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 26.50 | ||
| 15. | Orwatsch,Gerhard | 2064 | S | SK Gießen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.00 | |
| 16. | Kremer,Andre | 1844 | SK Niederbreche | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | 25.50 | ||
| 17. | Brückner,Eike | 2106 | SK Gau-Algeshei | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 27.75 | ||
| 18. | Zimmermann,Frank | 2295 | S | SC Lindenholzha | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 27.00 | |
| 19. | Send,Sebastian | 2157 | SV Weidenau/Gei | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | ||
| 20. | Bethke,Richard | 1868 | J | SC Gelnhausen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.00 | |
| 21. | Horstmann,Bernd | 1915 | S | SV Lahn Limburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 22.75 | |
| 22. | Damm,Nils | 1804 | J | Biebertaler SF | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 24.75 | |
| 23. | Ostermeier,Thorst | 2050 | SF Frankfurt | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 23.75 | ||
| 24. | Beinrucker,Clemen | 1966 | SK Niederbreche | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 23.50 | ||
| 25. | Damsch,Ingo | 2080 | S | SV Lahn Limburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 26.00 | |
| 26. | Baulig, Björn | vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 24.25 | ||||
| 27. | Schwarz,Eduard | 1989 | SG Idstein | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 22.00 | ||
| 28. | Bethke,Robert | 1729 | J | SC Gelnhausen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 24.00 | |
| 29. | Hilgert,Felix | 1810 | SF Anderssen We | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 19.50 | ||
| 30. | Bajorski,Leszek,D | 1920 | S | SV Hofheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 20.00 | |
| 31. | Reitz,Thomas | 1612 | BSK Frankfurt | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.00 | ||
| 32. | Payam,Khalid | SK Niederbreche | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 18.50 | |||
| 33. | Müller,Aloys | 1672 | S | SC Lindenholzha | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 16.50 | |
| 34. | Schweitzer,Stefan | 1585 | SC Eschenburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 16.50 | ||
| 35. | Schardt,Madeleine | 1496 | W | SK Niederbreche | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 15.50 | |
| 36. | Schindler,Viktor | 2120 | S | SV Lahn Limburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 21.50 | |
| 37. | Beinrucker,Markus | 1824 | SK Niederbreche | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 18.75 | ||
| 38. | Reichelt,Florian | 1646 | J | SC Butzbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 16.75 | |
| 39. | Künzel,Paul-Gerha | SC Butzbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 20.25 | |||
| 40. | Jung,Hans-Bert | 1651 | S | SC Lindenholzha | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 15.75 | |
| 41. | Schneider,Rupert | 1792 | SC Diez | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.25 | ||
| 42. | Schneider,Michael | 1720 | SK Niederbreche | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 17.25 | ||
| 43. | Kazmierski,Falk | 1016 | J | SK Niederbreche | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 16.50 | |
| 44. | Hohlwein,Ulrich | 1453 | S | SV Lahn Limburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 15.75 | |
| 45. | Bajorski,Marius | 1793 | J | SV Hofheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 13.75 | |
| 46. | Stuhlmann,Felix | 1653 | J | SC Lindenholzha | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 12.75 | |
| 47. | Kaulfuss,Christa | 1772 | S | SV Hofheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 13.75 | |
| 48. | Gutzeit,Kurt | 1937 | S | BSK Frankfurt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.0 | 16.00 | |
| 49. | Kermer,Ulrich,Dr. | 1857 | SC Bendorf | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 18.50 | ||
| 50. | Dshurowa,Petra | 1749 | W | SV Chemie Guben | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 15.50 | |
| 51. | Bubenik, Otakar | V | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 16.00 | |||
| 52. | Wachtel,Johann | 1878 | SC Lindenholzha | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 15.00 | ||
| 53. | Seelbach, Jannis | J | SV Limburg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 15.00 | |||
| 54. | Wagner,Sebastian | 1580 | SC Lindenholzha | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.50 | ||
| 55. | Feldmann,Leo | 1264 | J | SV Lahn Limburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 14.50 | |
| 56. | Schwarz,Matthias | 1683 | J | SG Idstein | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 12.00 | |
| 57. | Schwarz,Daniel | 1503 | J | SG Idstein | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 13.00 | |
| 58. | Spill,Werner | S | SV Großauheim | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 12.50 | ||
| 59. | Ortner, Alex | V | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.5 | 16.50 | |||
| 60. | Limpert,Tillmann | 1486 | J | Biebertaler SF | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 13.50 | |
| 61. | Khatib,Hassan | 1551 | SC Diez | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 13.25 | ||
| 62. | Angstmann, Julius | J | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 12.25 | |||
| 63. | Peschel,Julia | 1192 | J | Biebertaler SF | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 10.50 | |
| 64. | Burggraf,Jonas | 1061 | J | SK Niederbreche | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 8.75 | |
| 65. | Balmert, Marcus | V | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 6.50 | |||
| 66. | Brunswig, Fritz | S | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 9.25 | |||
| 67. | Back,Andreas | 1587 | SC Einrich | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 10.50 | ||
| 68. | Peschel,Jan | 936 | J | Biebertaler SF | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 9.00 | |
| 69. | Schönborn,Carl | 1068 | J | SC Diez | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | 6.00 | |
| 70. | Hartmann,Marcel | 890 | SC Lampertheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.00 | ||
| 71. | Höhler, Martin | J | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 7.50 | |||
| 72. | Sriranganayakan, | V | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.50 | |||
| 72. | Gibin,Nikita | J | SV Lahn Limburg | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.50 | ||
| 74. | Täger,Benjamin | 764 | J | SV Lahn Limburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 4.00 | |
| 75. | Zimmermann,Gerhar | 1005 | SC Diez | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 6.25 | ||
| 76. | Soloveva, Margari | V | vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 5.50 | |||
| 77. | Weigel, Andreas | vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | 4.25 | ||||
| 78. | Burkart, Lloyd | V | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 4.50 | ||||
| 79. | Sriranganayakan, | V | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | |||
| 80. | Pap, Tim | J | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.5 | 3.50 | |||
| 81. | Juncker, Armin | J | vereinslos | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 23.5 | 1.00 | |||
| 82. | Krombach,Julius | 1192 | * | SF Braunfels | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 27.5 | 0.00 | |
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Liebe Schach Senioren,
da in den letzten Jahren nur wenige Senioren Interesse an Seniorenturnieren gezeigt haben (für wenige Personen ist der Aufwand ein Turnier zu organisieren einfach zu hoch), hat der Vorstand des Bezirks 9 beschlossen, die Seniorenturniere als separate Wertung der Bezirksturniere durch zu führen. So findet die Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft am 20.11. mit separater Seniorenwertung statt.
Oft hört man bei Rückfragen, warum ein so geringes Interesse seitens der Senioren besteht, dass für die einen die Bedenkzeit zu kurz (es geht alles viel zu schnell) und für die anderen viel zu lang ist. Was liegt da näher, als zu versuchen für alle etwas anzubieten. Sollten sich 8 Teilnehmer melden, die Interesse haben, am 1. Senioren Allrounder Turnier teil zu nehmen, so wird dieses am 17. September ausgetragen. Eine detailierte Ausschreibung folgt, wenn Interesse erkennbar ist bzw. die Mindestteilnehmerzahl von 8 erreicht ist!
Was ist unter Allrounder Turnier (wer eine bessere Bezeichnung hat darf Sie mir gerne mitteilen) gemeint ? Es werden 7 oder 9 Runden Schweizer System gespielt, wobei die Bedenkzeit mit zunehmenden Runden wächst.
Beispiel:
Runde 1 bis 3 werden als Blitzpartie ausbetragen
Runde 4 bis 6 werden als Schnellschachpartie ausgetragen
Runde 7 wird als Aktivschach ausgetragen
Dies bedeutet, dass zum Ende hin, wenn es um den Gesamtsieg geht, die meiste Bedenkzeit zur Verfügung steht.
Sogenannte Jungsenioren (55 bis 60 Jahren) dürfen gerne mitspielen, werden aber getrennt gewertet und können leider nicht Senioren Meister des UV 9 im Allround Schach werden. Meldungen sind bis spätestens 15 August an die Mailadresse
Mit schachlichen Grüßen
Heinz Henrich
Seniorenwart UV9