- Details
- Geschrieben von: Administrator
| Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz | |
| 1 | Janoszka, Arnd | x | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 1. |
| 2 | Henrich, David | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2. |
| 3 | Garzinsky, Dominik | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6. |
| 4 | Rudolph, Lukas | 0,5 | 0,5 | 1 | x | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 11 | 4.-5. |
| 5 | Damsch, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16. |
| 6 | Leck, Jakob | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 7. |
| 7 | Egenolf, Dirk | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4.-5. |
| 8 | Täger, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | x | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9. |
| 9 | Leck, Gerrit | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | x | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10. |
| 10 | Henrich, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11. |
| 11 | Beinrucker, Markus | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | x | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 8. |
| 12 | Schmidt, Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | x | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5,5 | 13. |
| 13 | Schöber, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 15. |
| 14 | Weyer, Jonas | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 12 | 3. |
| 15 | Stuhlmann, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 6 | 12. | |
| 16 | Lesny, Florian | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | x | 1 | 4,5 | 14. |
| 17 | Rath, Gottfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1,5 | 17. |
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Seniorenwart Heinz Henrich hat im Focus einen lesenswerten Artikel über Vorteile des Schachspiels für den menschlichen Körper, insbesondere das Gehirn, gefunden. Hier können Sie diesen Artikel lesen.
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Platz Spieler Punkte
1 Spirin, Oleg 7,5
2 Zaitsev, Mikhail 7,5
3 Donschenko, Alexander 7
4 Janoska, Arnd 7
5 Orlov, Andrey 6,5
6 Chandler, Patrick 6,5
7 Klundt, Klaus 6,5
8 Zimmermann, Frank 6,5
9 Orwatsch, Gerhard 6
10 Henrich, David 6
11 Rudolph, Lukas 6
12 Kropp, Volker 6
13 Schupp, Tobias 6
14 Ries, David 6
15 Kuban, Günther 5,5
16 Nekhamkis, Genadi 5,5
17 Khoshneviszadeh, Mehrang 5,5
18 Eckhardt, Thorsten 5,5
19 Garzinsky, Dominik 5,5
20 Hilgert, Felix 5,5
21 Orlova, Inna 5,5
22 Weyer, Jonas 5,5
23 Voellinger, Florian 5,5
24 Björknes, Uwe 5,5
25 Schindler, Viktor 5
26 Egenolf, Dirk 5
27 Leck, Gerrit 5
28 Brückner, Eike 5
29 Ostermeier, Torsten 5
30 Schöber, Sebastian 5
31 Volkmar, John 5
32 Müller, Gerhard 5
33 Kutschera, Julian 5
34 Kremer, Andre 5
35 Horstmann, Bernd 5
36 Diefenbach, Christoph 5
37 Henrich, Heinz 5
38 Scholz, Michael 5
39 Wachtel, Johann 5
40 Damsch, Ingo 4,5
41 Beinrucker, Markus 4,5
42 Sevall, Jacob 4,5
43 Kermer, Ullrich 4,5
44 Jung, Bert 4,5
45 Jansing, Carsten 4,5
46 Götz, Andreas 4
47 Brendel, Hans-Gerhard 4
48 Schneider, Michael 4
49 Khatib, Hasan 4
50 Niederdorfer, Mathias 4
51 Brunswig, Fritz 4
52 Müller, Aloys 4
53 Wagner, Sebastian 4
54 Bill, Eugen 4
55 Kalmann, Max 4
56 Weyrich, Jan 4
57 Lewien, Frank 4
58 Schmidt, Jörg 4
59 Schulz, Friedrich 4
60 Payam, Khalid 4
61 Balmert, Albert 3,5
62 Dill, Helene 3,5
63 Heider, Thomas 3,5
64 Meisner, Klaus 3,5
65 Handschmann, Karl-Heinz 3,5
66 Seelbach, Jannis 3
67 Burggraf, Jonas 3
68 Balmert, Marcus 3
69 Hof, Heinz 3
70 Hochkirch, Walter 3
71 Nischke, Klaus-Peter 3
72 Werder, Heinz 3
73 Schönborn, Carl Gustav 3
74 Mickein, Manfred 2,5
75 Schäfer, Moritz 2
76 Magyar, Thomas 2
77 Baulig, Dieter 2
78 Abou Assi, Yossef 2
79 Neuhoff, Maximilian 1
80 Schmelter, Leo 1