Viele Schachvereine kommen zum 2.WerkStadt Jugend-Open
Nach der tollen Resonanz beim ersten WerkStadt-Schach-Jugend-Open im letzten Jahr, entschlossen sich die Organisatoren des Schachbezirks Lahn und der Limburger WerkStadt, diese Veranstaltung auch in 2026 durchzuführen. Bereits nach relativ kurzer Zeit waren 120 Voranmeldungen eingegangen und somit die maximale Kapazität des Turniers erreicht. Am Turniertag waren dann letztendlich 94 SpielerInnen vor Ort, so dass die begehrte Marke von 100, wie 2025, knapp verpasst wurde. Trotzdem waren Initiator Matthias Meffert und Bezirksvorsitzender Andreas Klapper mit der Beteiligung sehr zufrieden. Dabei waren alle sechs Altersklassen von U8 bis U18 zahlreich vertreten und konnten einen spannenden Spieltag erleben. Ebenso wie beim „klassischen“ Open im Sommer waren, vereinslose Spieler vom Startgeld befreit.
Für die Leitung konnte wieder Joachim Grieß vom Hessischen Schachverband gewonnen werden. Der HSV hatte auch das gesamte Spielmaterial zur Verfügung gestellt. Als Bedenkzeit über die sieben Runden Schnellschach der Klassen U12 bis U18 wurde eine Bedenkzeit pro Partie und Teilnehmer von 15 Minuten mit fünf Sekunden Zeitgutschrift pro Zug (Inkrement) festgelegt. Für die jüngeren Jahrgänge der U8 und U10, die erfahrungsgemäß meist schneller unterwegs sind, wurden bei neun Runden 10 Minuten (plus 5 Sekunden) festgeschrieben.
Normalerweise finden Schachturniere in geschlossenen Räumen mit kleiner Zuschauerzahl statt. Aber hier saßen die Kinder vor vielen Augen mitten im geschäftlichen Treiben und ihr Spiel wurde oftmals von Zuschauenden bewundernd verfolgt. Die spezielle Örtlichkeit in einer Einkaufspassage, die nicht die übliche Ruhe eines Indoor-Schach-Events hergibt, erzeugt dabei eine ganz eigene Atmosphäre. Für das leibliche Wohl aller Teilnehmer und Betreuer war vor Ort bestens gesorgt.
Insgesamt waren 29 Vereine aus ganz Hessen und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz vertreten. Die weiteste Anreise hatte die Schachgemeinschaft aus Köln-Porz. Aus dem heimischen Bezirk waren diesmal allerdings nur drei Klubs vertreten. Der SV Lahn Limburg stellte dabei mit 14 Akteuren die meisten Vereinsteilnehmer. Noch größer war die Gruppe der vereinslosen mit 32.
Nach mehr als sechs Stunden Turnierdauer wurden die Sieger gekürt und die Preise vergeben, wobei sich Pokale und Medaillen auf 13 Vereine verteilten. Der TuS Makkabi Wiesbaden ragt dabei mit zwei Goldmedaillen heraus.
Erfolgreichster heimischer Teilnehmer war Lennard Meffert vom SK Niederbrechen, der in der U14 bei Punktgleichheit mit Sarvesh Kesavan vom SK Bad Homburg als Zweiter nur hauchdünn den Sieg verpasste. Lokalmatador Mykhailo Larin vom SV Lahn Limburg sicherte sich in der Altersgruppe U18 die Bronzemedaille.
Ansonsten zeigten die heimischen Jugendlichen gute Leistungen gegen die starke auswärtige Konkurrenz, obwohl viele zum ersten Mal bei einem Turnier spielten. Insgesamt standen dabei am Ende 12 Top-Ten-Platzierungen auf der Habenseite.
Nachfolgend die Ranglisten aller Klassen:
U18
| Platz | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Hallen | Schach-Klub Troisdorf | 5,5 |
| 2 | Ivan Mastinuk | SK Gießen | 5,0 |
| 3 | Mykhailo Larin | SV Lahn Limburg | 4,5 |
| 4 | Maximilian Forstbach | SC Rochade Diez | 3,0 |
| 5 | Samir Mohammadi | ohne Verein | 1,5 |
| 6 | Viktoria Sophie Schmitz | SV Lahn Limburg | 1,5 |
| 7 | Smilla Kaminsky | ohne Verein | 0,0 |
U16
| Platz | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | An Minh Nguyen | SV Hofheim | 7,0 |
| 2 | Shahzaib Shanawaz Thabrez | SK Langen | 6,0 |
| 3 | Levin Braun | SC Schachmatt Weiterstadt | 4,0 |
| 4 | Tom Prather | SV Lahn Limburg | 4,0 |
| 5 | Danila Sivchenko | ohne Verein | 4,0 |
| 6 | Lennox Arbogast | SV Lahn Limburg | 4,0 |
| 7 | Adriano Cremato | ohne Verein | 3,5 |
| 8 | Yelyzareta Andriyets | SF Ötzingen | 3,5 |
| 9 | Peter Kluge | SK Bad Schwalbach | 3,0 |
| 10 | Joshua Thames | ohne Verein | 2,0 |
| 11 | Najia Shaa | ohne Verein | 1,0 |
U14
| Platz | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarvesh Kesavan | SK Bad Homburg | 6,0 |
| 2 | Lennard Meffert | SK Niederbrechen | 6,0 |
| 3 | Adriyan Basu | Sabt Frankfurter TV | 5,0 |
| 4 | Savelii Osipov | SVG Eppstein | 5,0 |
| 5 | Timur Dmytrash | SC Einrich | 4,0 |
| 6 | Minh Anh Nguyen | SV Hofheim | 4,0 |
| 7 | Madhavan Gomathi Sankar | SC Flörsheim | 4,0 |
| 8 | Til Fachinger | SC Königsflügen Lindenholzhausen | 3,5 |
| 9 | Aleksandros Boulgadarian | SV Lahn Limburg | 3,5 |
| 10 | Louis Courtial | ohne Verein | 3,0 |
| 11 | Leo Jose | SK Niederbrechen | 3,0 |
| 12 | Julian Eric Cron | ohne Verein | 3,0 |
| 13 | Roland Streck | SC Rochade Diez | 3,0 |
| 14 | Albina Grenz | SV Lahn Limburg | 3,0 |
| 15 | Max Thiele | ohne Verein | 2,0 |
| 16 | Mikhail Bainazarov | SV Lahn Limburg | 1,0 |
| 17 | Georgi Grenz | SV Lahn Limburg | 1,0 |
| 18 | Matthias Henzelmann | SC Heuchelheim | 0,0 |
U12
| Platz | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kushagra Rohatgi | SAbt TuS Makkabi Wiesbaden | 7,0 |
| 2 | Jame Leon Mathoor | SG Porz | 5,5 |
| 3 | Marat Khamidullin | SC Bad Soden | 5,0 |
| 4 | Adam Erbeck | SK Marburg | 5,0 |
| 5 | Jannis Steinhoff | ohne Verein | 5,0 |
| 6 | Joochan Kim | SC Steinbach | 5,0 |
| 7 | Vihaan Angirekula | SV Frankfurt-Griesheim | 4,5 |
| 8 | Luca Liu | SC Schachmatt Weiterstadt | 4,0 |
| 9 | Michael Jose | SK Niederbrechen | 4,0 |
| 10 | Maxim Reimer | SV Lahn Limburg | 4,0 |
| 11 | Eduard Davtyan | SK Gießen | 4,0 |
| 12 | Ayden Bollinger | ohne Verein | 4,0 |
| 13 | Leander Müller | SC Rochade Diez | 3,5 |
| 14 | Luis Gergenreider | ohne Verein | 3,5 |
| 15 | Elian Kuehl | ohne Verein | 3,0 |
| 16 | Matvij Pastushchyk | SK Gießen | 3,0 |
| 17 | Omar Farag | ohne Verein | 3,0 |
| 18 | Giulia Schnaiter | ohne Verein | 3,0 |
| 19 | Jonah Izkovitz | ohne Verein | 3,0 |
| 20 | Felix Thormann | ohne Verein | 3,0 |
| 21 | Liam Blatner | ohne Verein | 2,5 |
| 22 | Elyas Weckbacher | SV Hofheim | 2,5 |
| 23 | Selim Hosel | SV Lahn Limburg | 2,0 |
| 24 | Adam Thomanek | ohne Verein | 2,0 |
| 25 | Luca Kazakowa | SV Lahn Limburg | 2,0 |
| 26 | Jonas Huth | ohne Verein | 1,0 |
| 27 | Noah Kuehl | ohne Verein | 1,0 |
U10
| Platz | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarema Sydykova | SK Gießen | 9,0 |
| 2 | Zoran Malis | ohne Verein | 8,0 |
| 3 | Akshara Srinivasan | SK Bickenbach | 7,0 |
| 4 | Lion Heiner | SC Bad Soden | 6,0 |
| 5 | Benedikt Henrich | SV Hofheim | 5,0 |
| 6 | Matilda May | ohne Verein | 4,5 |
| 7 | Leonas Inceören | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 |
| 8 | Anastasia Reimer | SV Lahn Limburg | 4,0 |
| 9 | Taneja Guhan | ohne Verein | 4,0 |
| 10 | Julius Hetzer | SK Herborn | 4,0 |
| 11 | Emilia Döring | Schachkreis Altenkirchen | 4,0 |
| 12 | Dimitar I. Dimitrov | ohne Verein | 4,0 |
| 13 | Mark Zuiakov | SV Lahn Limburg | 4,0 |
| 14 | Ben Zöller | SV Lahn Limburg | 3,5 |
| 15 | Sebastian Jose | SK Niederbrechen | 2,0 |
| 16 | Julian Langer | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 0,0 |
| 17 | Laura Baulig | ohne Verein | 0,0 |
U8
| Platz | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ezra James-Schulz | TuS Makkabi Wiesbaden | 8,0 |
| 2 | Ilja Barinov | ohne Verein | 7,0 |
| 3 | Timur Khanidullin | SC Bad Soden | 7,0 |
| 4 | Theodor Schubert | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 5,0 |
| 5 | Jonah Döring | Schachkreis Altenkirchen | 5,0 |
| 6 | Johannes Golz | ohne Verein | 5,0 |
| 7 | Alexander Golz | ohne Verein | 5,0 |
| 8 | Clara Sophie Fritzsch | Sfr. Kelkheim | 4,0 |
| 9 | Jona Erdeljan | Schachclub Einrich | 4,0 |
| 10 | Max Hoffmann | SC Rochade Diez | 4,0 |
| 11 | Lale Saygaz | SC Königsflügen Lindenholzhausen | 3,5 |
| 12 | Leo Knorr | ohne Verein | 3,0 |
| 13 | Julia Henrich | ohne Verein | 2,0 |
| 14 | Olga Pastushchyk | ohne Verein | 0,0 |
siehe auch: Ergebnisse 2. WERKStadt Limburg Jugend-Schach Open 2026