# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 Biebertaler Schachfreunde 1 ** 4.5 6.5 6.0 5.0 4 8 22.0
2 Sfr. Erbach 1 3.5 ** 4.5 7.5 5.5 4 6 21.0
3 SG Turm Idstein 1 1.5 ** 4.5 7.5 4.5 4 6 18.0
4 SAbt TuS Dotzheim 1 3.5 ** 4.0 5.5 4.5 4 5 17.5
5 SF Braunfels 1 3.5 ** 4.0 4.0 5.5 4 4 17.0
6 SK Niederbrechen 1948 3 2.0 0.5 ** 4.5 4.5 4 4 11.5
7 SK Niederbrechen 1948 2 4.0 4.0 3.5 ** 4.0 4 3 15.5
8 SK Stadtallendorf 1 0.5 2.5 4.0 ** 4.5 4 3 11.5
9 SF Braunfels 2 3.5 2.5 4.0 3.5 ** 4 1 13.5
10 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 3.0 2.5 3.5 3.5 ** 4 0 12.5

es stehen noch keine Rundschreiben bereit