# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 ** 4.5 5.0 5.5 5.5 4 8 20.5
2 SC Fulda 1 ** 4.5 4.5 5.5 5.5 4 8 20.0
3 SF Neuberg 2 3.5 ** 4.0 4.5 5.5 4 5 17.5
4 Wiesbadener SV 1885 2 3.5 ** 3.5 4.5 4.5 4 4 16.0
5 SK Niederbrechen 1948 1 3.0 4.5 ** 4.0 4.0 4 4 15.5
6 Sabt Frankfurter TV 1860 1 4.0 3.5 ** 3.5 6.0 4 3 17.0
7 SF Dettingen 1950 1 3.5 3.5 4.0 4.5 ** 4 3 15.5
8 VSG 1880 Offenbach 1 2.5 4.0 2.0 ** 4.0 4 2 12.5
8 SC Brett vorm Kopp Ffm 1 2.5 2.5 2.5 ** 5.0 4 2 12.5
10 SK 1858 Gießen 1 2.5 3.5 4.0 3.0 ** 4 1 13.0

es stehen noch keine Rundschreiben bereit